Kabellengder til Ifor Williams
Hos Nettotrailer.no har vi valgt å lage en guide til hvilken bremsekabellengde du kan bruke til din Ifor Williams tilhenger. Nedenfor ser du en oversikt over ulike tilhengermodeller, som er delt inn i kategoriene lastehenger, maskinhenger, kassehenger, dyrehenger, bilhenger og 3-akslede modeller.
Når du har funnet din tilhengermodell, kan du se en foreslått bremsekabellengde for tilhengeren din. Alle kabellengder er knyttet til nettbutikken Nettotrailer.no, hvor du kan gå videre til butikken med et enkelt klikk her på den foreslåtte kabellengden.
Tilhenger
TYPE | MODEL | FRONTAKSEL | BAGAKSEL |
Tilhenger | LT146GB, LM146GB, LM166GB | 930/1140 | 1630/1840 |
Tilhenger | LM147GB, LM167GB | 1130/1340 | 2030/2240 |
Tilhenger | EL071-2012, EL071-2515, EL101-2012 | 930/1140 | |
Tilhenger | EL101-2512, EL141-2512 | 1130/1340 | |
Tilhenger | EL142-2512 | 730/940 | 1630/1840 |
Tilhenger | EL142-3015, EL142-3615 | 1130/1340 | 1630/1840 |
Tilhenger | EX202-2515 | 930/1140 | 1630/1840 |
Tilhenger | EX202-3015, EX202-3615 | 1130/1340 | 1630/1840 |
Tilhenger | LM85, LT85 | 730/940 | 1430/1640 |
Tilhenger | LM105G, LT105G, LM125G, LT125G, LM106G, LT106G, LM126G, LT126G, LM146G, LT146G, LM166G | 930/1140 | 1630/1840 |
Tilhenger | LM186G | 930/1140 | 1830/2040 |
Tilhenger | LM147G, LM167G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Tilhenger | LM187G | 1130/1340 | 1830/2040 |
Tilhenger | P6B,P7B | 730/940 | |
Tilhenger | P8B | 930/1140 | |
Tilhenger | Q6B, Q7B | 730/940 | |
Tilhenger | Q8B | 930/1140 | |
Tilhenger med vipp | TB 4m | 730/940 | 1430/1640 |
Tilhenger med vipp | TB 4.6m, TB 5m | 730/940 | 1630/1840 |
Tilhenger med vipp | CT166G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Tilhenger med vipp | CT167G | 1430/1640 | 2130/2340 |
Tilhenger med vipp | TT85G | 930/1140 | 1630/1840 |
Tilhenger med vipp | TT105G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Tilhenger med vipp | TT126G | 1430/1640 | 2130/2340 |
Tilhenger med vipp | TT2515 | 730/940 | 1630/1840 |
Tilhenger med vipp | TT3017 | 1130/1340 | 2030/2240 |
Tilhenger med vipp | TT3621 | 930/1140 | 1630/1840 |
Maskintilhenger
Maskintilhenger | GD64G, GD84G | 930/1140 | |
Maskintilhenger | GD84GTA | 930/1140 | 1430/1640 |
Maskintilhenger | GD85 SA | 1130/1340 | |
Maskintilhenger | GD85G, GD105G | 930/1140 | 1630/1840 |
Maskintilhenger | GD125G, GD106G | 1130/1340 | 1630/1840 |
Maskintilhenger | GD126G | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maskintilhenger | GP106 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maskintilhenger | GP126 | 1130/1340 | 2030/2240 |
Maskintilhenger | GP146 | 1630/1840 | 2130/2340 |
Maskintilhenger | GP127 | 1130/1340 | 2030/2240 |
Maskintilhenger | GP147 | 1630/1840 | 2130/2340 |
Maskintilhenger | GX84 | 730/940 | 1430/1640 |
Maskintilhenger | GX85, GX105 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maskintilhenger | GX125HD, GX126 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Maskintilhenger | GX106 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maskintilhenger | GH64 | 730/940 | |
Maskintilhenger | GH94, GH94BT | 730/940 | 1430/1640 |
Maskintilhenger | GH1054BT | 930/1140 | 1630/1840 |
Cargo
Cargo tilhenger | BV84 – 1-akslet | 930/1140 | |
Cargo tilhenger | BV84 – 2-akslet | 930/1140 | 1430/1640 |
Cargo tilhenger | BV85G – 1-akslet | 1430/1640 | |
Cargo tilhenger | BV85G – 2-akslet | 930/1140 | 1630/1840 |
Cargo tilhenger | BV105G | 930/1140 | 1630/1840 |
Cargo tilhenger | BV125G | 1130/1340 | 1830/2040 |
Cargo tilhenger | BV106G | 1130/1340 | 1630/1840 |
Cargo tilhenger | BV126G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Business in a Box | BIAB M, BIAB L | 1130/1340 | 1830/2040 |
Dyretilhenger
Hestehenger | EVENTA Medium, EVENTA Large | 1130/1340 | 1830/2040 |
Hestehenger | HB401, HB403 | 930/1140 | 1630/1840 |
Hestehenger | HB505, HB506, HB510, HB511 | 1130/1340 | 1630/1840 |
Hestehenger | HB510XL | 1130/1340 | 2030/2240 |
Hestehenger | HB610 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Dyretransporthenger | P6G, P8G | 930/1140 | |
Dyretransporthenger | TA5G 8’, TA5G 10’ | 930/1140 | 1630/1840 |
Dyretransporthenger | TA5GHD 12’, TA5GHD 14’ | 1130/1340 | 1830/2040 |
Dyretransporthenger | TA510G 10’ | 1130/1340 | 1630/1840 |
Dyretransporthenger | TA510G 12’ | 1130/1340 | 1830/2040 |
Dyretransporthenger | TA510G 14’ | 1130/1340 | 2030/2240 |
Dyretransporthenger | DP120G 10’, DP120G 12’ | 930/1140 | 1830/2040 |
Biltransporthenger
Biltransporthenger | CT115, CT136SA | 1130/1340 | |
Biltransporthenger | CT136, CT136HD | 1130/1340 | 1830/2040 |
Biltransporthenger | CT177 | 2130/2340 | 2630/2840 |
Biltransporthenger | CCT5221 | 1430/1640 | 2430/2640 |
3-Aksel
TYPE | MODEL | FRONTAKSEL | MIDTERAKSEL | BAGAKSEL |
Business in a Box | BIAB L TRI | 1130/1340 | 1830/2040 | 1830/2040 |
Hestehenger | EVENTA L TRI | 1130/1340 | 1830/2040 | 2430/2640 |
Tilhenger med vipp | LM126G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 2030/2240 |
Tilhenger med vipp | LM14G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 2030/2240 |
Tilhenger med vipp | LM166G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 2030/2240 |
Tilhenger med vipp | LM186G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 1830/2040 |
Tilhenger med vipp | LM147G/TRI | 1130/1340 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Tilhenger med vipp | LM167G/TRI | 1130/1340 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Tilhenger med vipp | LM187G/TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2130/2340 |
Dyretransporthenger | TA510G 14’ TRI | 1130/1340 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Dyretransporthenger | DP120G 12’ TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2430/2640 |
Dyretransporthenger | DP120G 14’ TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2430/2640 |
Maskintilhenger | GP126 TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2430/2640 |
Maskintilhenger | GP146 TRI, GP147 TRI | 1430/1640 | 2030/2240 | 2630/2840 |
Maskintilhenger | GX126 TRI | 1130/1340 | 1830/2040 | 2430/2640 |
Tilhenger med vipp | TB5M TRI, TB5.5M TRI | 730/940 | 1430/1640 | 2130/2340 |