Kabellängen für Ifor Williams

Bei Nettotrailer haben wir uns entschieden, einen Leitfaden zu erstellen, welche Bremskabellänge Sie für Ihren Ifor Williams Anhänger verwenden können. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über verschiedene Anhängermodelle, die in die Kategorien Cargo-Anhänger, Maschinen-Anhänger, Kastenhänger, Tier-Anhänger, Pkw-Anhänger und 3-Achs-Modelle unterteilt sind.
Wenn Sie Ihr Anhängermodell gefunden haben, können Sie eine vorgeschlagene Bremskabellänge für Ihren Anhänger sehen. Alle Kabellängen sind mit dem Webshop Nettotrailer.de verlinkt, wo Sie mit einem Klick auf die vorgeschlagene Kabellänge zum Webshop gelangen.
Cargo-Anhänger
TYP | MODEL | VORDERACHSE | HINTERCHSE |
Cargo-Anhänger | LT146GB, LM146GB, LM166GB | 930/1140 | 1630/1840 |
Cargo-Anhänger | LM147GB, LM167GB | 1130/1340 | 2030/2240 |
Cargo-Anhänger | EL071-2012, EL071-2515, EL101-2012 | 930/1140 | |
Cargo-Anhänger | EL101-2512, EL141-2512 | 1130/1340 | |
Cargo-Anhänger | EL142-2512 | 730/940 | 1630/1840 |
Cargo-Anhänger | EL142-3015, EL142-3615 | 1130/1340 | 1630/1840 |
Cargo-Anhänger | EX202-2515 | 930/1140 | 1630/1840 |
Cargo-Anhänger | EX202-3015, EX202-3615 | 1130/1340 | 1630/1840 |
Cargo-Anhänger | LM85, LT85 | 730/940 | 1430/1640 |
Cargo-Anhänger | LM105G, LT105G, LM125G, LT125G, LM106G, LT106G, LM126G, LT126G, LM146G, LT146G, LM166G | 930/1140 | 1630/1840 |
Cargo-Anhänger | LM186G | 930/1140 | 1830/2040 |
Cargo-Anhänger | LM147G, LM167G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Cargo-Anhänger | LM187G | 1130/1340 | 1830/2040 |
Cargo-Anhänger | P6B,P7B | 730/940 | |
Cargo-Anhänger | P8B | 930/1140 | |
Cargo-Anhänger | Q6B, Q7B | 730/940 | |
Cargo-Anhänger | Q8B | 930/1140 | |
Absetzkipper-Anhänger | TB 4m | 730/940 | 1430/1640 |
Absetzkipper-Anhänger | TB 4.6m, TB 5m | 730/940 | 1630/1840 |
Absetzkipper-Anhänger | CT166G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Absetzkipper-Anhänger | CT167G | 1430/1640 | 2130/2340 |
Absetzkipper-Anhänger | TT85G | 930/1140 | 1630/1840 |
Absetzkipper-Anhänger | TT105G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Absetzkipper-Anhänger | TT126G | 1430/1640 | 2130/2340 |
Absetzkipper-Anhänger | TT2515 | 730/940 | 1630/1840 |
Absetzkipper-Anhänger | TT3017 | 1130/1340 | 2030/2240 |
Absetzkipper-Anhänger | TT3621 | 930/1140 | 1630/1840 |
Maschinen-Anhänger
Maschinen-Anhänger | GD64G, GD84G | 930/1140 | |
Maschinen-Anhänger | GD84GTA | 930/1140 | 1430/1640 |
Maschinen-Anhänger | GD85 SA | 1130/1340 | |
Maschinen-Anhänger | GD85G, GD105G | 930/1140 | 1630/1840 |
Maschinen-Anhänger | GD125G, GD106G | 1130/1340 | 1630/1840 |
Maschinen-Anhänger | GD126G | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maschinen-Anhänger | GP106 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maschinen-Anhänger | GP126 | 1130/1340 | 2030/2240 |
Maschinen-Anhänger | GP146 | 1630/1840 | 2130/2340 |
Maschinen-Anhänger | GP127 | 1130/1340 | 2030/2240 |
Maschinen-Anhänger | GP147 | 1630/1840 | 2130/2340 |
Maschinen-Anhänger | GX84 | 730/940 | 1430/1640 |
Maschinen-Anhänger | GX85, GX105 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maschinen-Anhänger | GX125HD, GX126 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Maschinen-Anhänger | GX106 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Maschinen-Anhänger | GH64 | 730/940 | |
Maschinen-Anhänger | GH94, GH94BT | 730/940 | 1430/1640 |
Maschinen-Anhänger | GH1054BT | 930/1140 | 1630/1840 |
Kasten-Anhänger
Kasten-Anhänger | BV84 – 1-akslet | 930/1140 | |
Kasten-Anhänger | BV84 – 2-akslet | 930/1140 | 1430/1640 |
Kasten-Anhänger | BV85G – 1-akslet | 1430/1640 | |
Kasten-Anhänger | BV85G – 2-akslet | 930/1140 | 1630/1840 |
Kasten-Anhänger | BV105G | 930/1140 | 1630/1840 |
Kasten-Anhänger | BV125G | 1130/1340 | 1830/2040 |
Kasten-Anhänger | BV106G | 1130/1340 | 1630/1840 |
Kasten-Anhänger | BV126G | 1130/1340 | 2030/2240 |
Business in a Box | BIAB M, BIAB L | 1130/1340 | 1830/2040 |
Tier-Anhänger
Pferdehänger | EVENTA Medium, EVENTA Large | 1130/1340 | 1830/2040 |
Pferdehänger | HB401, HB403 | 930/1140 | 1630/1840 |
Pferdehänger | HB505, HB506, HB510, HB511 | 1130/1340 | 1630/1840 |
Pferdehänger | HB510XL | 1130/1340 | 2030/2240 |
Pferdehänger | HB610 | 1130/1340 | 1830/2040 |
Viehtransport | P6G, P8G | 930/1140 | |
Viehtransport | TA5G 8’, TA5G 10’ | 930/1140 | 1630/1840 |
Viehtransport | TA5GHD 12’, TA5GHD 14’ | 1130/1340 | 1830/2040 |
Viehtransport | TA510G 10’ | 1130/1340 | 1630/1840 |
Viehtransport | TA510G 12’ | 1130/1340 | 1830/2040 |
Viehtransport | TA510G 14’ | 1130/1340 | 2030/2240 |
Viehtransport | DP120G 10’, DP120G 12’ | 930/1140 | 1830/2040 |
Pkw-Anhänger
Pkw-Anhänger | CT115, CT136SA | 1130/1340 | |
Pkw-Anhänger | CT136, CT136HD | 1130/1340 | 1830/2040 |
Pkw-Anhänger | CT177 | 2130/2340 | 2630/2840 |
Pkw-Anhänger | CCT5221 | 1430/1640 | 2430/2640 |
3-Achs-Modelle
TYP | MODEL | VORDERACHSE | MITTELACHSE | HINTERACHSE |
Business in a Box | BIAB L TRI | 1130/1340 | 1830/2040 | 1830/2040 |
Pferdehänger | EVENTA L TRI | 1130/1340 | 1830/2040 | 2430/2640 |
Absetzkipper-Anhänger | LM126G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 2030/2240 |
Absetzkipper-Anhänger | LM14G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 2030/2240 |
Absetzkipper-Anhänger | LM166G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 2030/2240 |
Absetzkipper-Anhänger | LM186G/TRI | 930/1140 | 1430/1640 | 1830/2040 |
Absetzkipper-Anhänger | LM147G/TRI | 1130/1340 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Absetzkipper-Anhänger | LM167G/TRI | 1130/1340 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Absetzkipper-Anhänger | LM187G/TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2130/2340 |
Viehtransport | TA510G 14’ TRI | 1130/1340 | 1430/1640 | 2130/2340 |
Viehtransport | DP120G 12’ TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2430/2640 |
Viehtransport | DP120G 14’ TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2430/2640 |
Maschinen-Anhänger | GP126 TRI | 1130/1340 | 1630/1840 | 2430/2640 |
Maschinen-Anhänger | GP146 TRI, GP147 TRI | 1430/1640 | 2030/2240 | 2630/2840 |
Maschinen-Anhänger | GX126 TRI | 1130/1340 | 1830/2040 | 2430/2640 |
Absetzkipper-Anhänger | TB5M TRI, TB5.5M TRI | 730/940 | 1430/1640 | 2130/2340 |